Вид работ |
ед. |
Мрамор |
Гранит |
Прямолинейный рез | п.м. | 300 | 400 |
Криволинейный рез | п.м. | 1300 | 1600 |
Прямолинейный рез под 45° | п.м. | 500 | 800 |
Водная резка | п.м. | 600 | 750 |
Вырез под мойку/варочную поверхность без обработки | шт. | 2500 | 2750 |
Вырез под мойку/варочную поверхность с обработкой | шт. | 3750 | 4950 |
Вырез под смеситель/слив | шт. | 1000 | 1500 |
Армирование | п.м. | 800 | 1000 |
Закругление острых углов | шт. | 500 | 600 |
Изготовление плинтуса (пристеночного) | п.м. | 2000 | 2500 |
Обработка кромки/профиля * | п.м. | 1590 | 1790 |
*снятие фаски с последующей полировкой
За предварительными просчетами изделий обращайтесь в офис продаж, либо присылайте чертеж (в свободной форме) на форму обратной связи. или почту [email protected]
Таблица цен (в рублях) на обработку профиля (кромки)
Вид кромки |
ед. |
Мрамор |
Гранит |
п.м. | 990 | 1190 | |
п.м. | 1590 | 1790 | |
п.м. | 2350 | 2590 | |
п.м. | 2990 | 3500 | |
п.м. | 2990 | 3500 | |
п.м. | 2990 | 3500 |
*Цены для ознакомления, не для публичной оферты
Цены на изготовление колонн, пилястр, мраморных порталов для каминов, балюстрад и прочих архитектурных изделий просчитываются индивидуально т.к. имеют более сложный характер исчисления объема работ. Цены договорные.
Античная обработка мрамора, шлифовка гранита, химические пропитки поверхностей камня и другие работы с камнем проводятся по предварительно договорным ценам.